东风六驱260马力-越野随车吊
所属型号 六驱越野车
PRODUCTS TITLE
随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用 知名吊机及液压泵,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,、节能。具有机动灵活、方便、可靠等优点。
润知星牌SCS5220JSQDFV6型随车起重运输车【主要技术参数】 | |||
产品** | 润知星牌 | 产品名称 | SCS5220JSQDFV6型随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 22000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 8305,8370,7305,7370 | 外形尺寸(mm) | 8550,8750×2500,2550×3820,3900 |
整备质量(Kg) | 13500,14500 | 货厢尺寸(mm) | 5100,5200,5300×2400,2450×550,600 |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 1.03,1.24 |
接近角/离去角(°) | 30/14,30/13 | 前悬/后悬(mm) | 1440/1710,1440/1910 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3800+1300,4100+1300 |
轴荷(Kg) | 7000/15000(二轴组) | **车速(Km/h) | 89 |
其它 | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV2223GP6DJ | 底盘名称 | 越野汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 30/30 | 轮胎规格 | 365/80R20 |
钢板弹簧片数 | 8/9,9/9 | 前轮距(mm) | 2135 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 2054/2054 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
欢迎各位来厂实地参观考察专用车业务,因随车吊配置不同所以价格也不同,想要了解更多车型配置、图片及价格请直接与我们联系!