CL5160GQX6AHL东风六驱清洗车
所属型号 六驱越野车
PRODUCTS TITLE
太阳能发电板清洗车主要用于太阳能发电厂中的太阳能电池板清洗,在我国太阳能发电厂主要分布在太阳能丰富、并且人烟**的西部地区 ,所以太阳能发电厂的自然条件较为恶劣,太阳能电池板主要沿着道路两边设置,人工清洗人力物力消耗大。
程力牌CL5160GQX6AHL型清洗车【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力牌 | 产品名称 | CL5160GQX6AHL型清洗车 |
总质量(Kg) | 16490 | 罐体容积(m3) | 7.44 |
额定载质量(Kg) | 7095,7160 | 外形尺寸(mm) | 8350×2550×3600 |
整备质量(Kg) | 9200 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 |
接近角/离去角(°) | 35/11 | 前悬/后悬(mm) | 1475/2125,1440/2160 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3500+1250 |
轴荷(Kg) | 5490/11000(二轴组) | **车速(Km/h) | 89 |
其它 | 该车主要用于光伏板和太阳能板的清洗,主要装置清洗臂、喷水架和高压水泵等; 介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3100×2300×1200,罐体总容量为7.44立方米,有效容积为7.09立方米 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV2163GP6DJ1 | 底盘名称 | 越野汽车底盘(二类) |
轮胎规格 | 315/80R22.5 20PR | 轮胎数 | 6 |
钢板弹簧片数 | 10/12 | 前轮距(mm) | 1876,1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1880/1880 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
太阳能光伏板清洗车是我公司根据我国荒漠光伏电站的特殊环境设计、研发、制造的专业化清洁设备。主体设备有底盘行走系统、动力系统、液压系统、遥控系统、清洁支臂系统、清洁喷洒系统等六大系统组成。
1、行走系统:采用二类底盘或小型橡胶履带,浮动承重轮结构,适应各种地形、地貌,使清洁平台稳定,大限度保持平衡。
2、动力系统:采用柴油机动力,使行走系统、清洗喷淋系统有足够的动力进行工作。
3、液压系统:采用**的油泵、阀体、阀块传递柴油机产生动力,行走系统和喷淋系统正常工作。
4、遥控系统:采用**的遥控**产品,使清洁设备能独自一人远距离“傻瓜式”操作**。
5、清洁支臂系统:清洁支臂有旋转、折叠、二次调节角度、**喷淋距离及**喷头升降等功能。
6、清洁喷淋功能:采用高压喷嘴结构,液压动力驱动,强力清洗附着于组件表面的灰。